- Panoramica
- Prodotti principali
- Descrizione del prodotto
- Specifiche
- Applicazione
- Imballaggio e spedizione
- Profilo aziendale
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto








Dati meccanici CPE in resina polietilenica clorurata
Scheda tecnica iArticolo | CPE 8100 | CPE 135A | CPE 135AL | CPE 3510 |
Chloro'ne contenuto % | 30±1 | 36±1 | 36±1 | 36±1 |
Calore di fusion J/g≤ | 1.5 | 2 | 2 | 2 |
Materia volatile %≤ | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Particelle di impurità pz/200g≤ | 40 | 40 | 40 | 40 |
Durezza Shore A ≤ | 65 | 60 | 60 | 60 |
Resistenza alla trazione MPa≥ | 8 | 8 | 8 | 8 |
Allungamento a rottura %≥ | 700 | 700 | 700 | 1000 |
Applicazione | Sostituire MBS come modificatore d'impatto per i prodotti in PVC traslucido | Modificatore d'urto in prodotti in PVC ad estrusione ad alta velocità | Modificatore di impatto nei prodotti in PVC | Modificatore di impatto nei prodotti in PVC |
Proprietà | Buona processabilità e resistenza agli urti. | Promuovere la rapida plastificazione del PVC, buona resistenza agli urti | Elevata resistenza agli urti, elevata proprietà di riempimento | Plastificazione rapida, elevate prestazioni di modifica dell'impatto, elevata proprietà di riempimento |
Dati meccanici del tipo in gomma CPE in polietilene clorurato
Scheda tecnica II
Articolo | CM3550 | CM 3565 | CM 3575 | CM 3580 |
Contenuto di clorina % | 35±1 | 35±1 | 35±1 | 35±1 |
Materia volatile %≤ | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Particelle di impurità pz/200g≤ | 40 | 40 | 40 | 40 |
Durezza Shore A ≤ | 55 | 55 | 55 | 60 |
Resistenza alla trazione MPa≥ | 8 | 8 | 8 | 8 |
Allungamento a rottura %≥ | 700 | 700 | 700 | 700 |
Viscosità Mooney ML(1+4) 125 ºC | 50±5 | 65±5 | 75±5 | 80±5 |
Applicazione | Tubi flessibili in gomma, prodotti in schiuma, fili o cavi | Cavi o fili, molti prodotti in gomma | Cavi, fili, tubi flessibili in gomma e altri prodotti in gomma | Cavi e fili, tubi in gomma e altri prodotti in gomma |
Proprietà | Bassa viscosità mooney, buone prestazioni di lavorazione | Viscosità mooney relativamente bassa, eccellenti prestazioni di lavorazione. | Elevata resistenza alla trazione, buone prestazioni di riempimento | Elevata resistenza alla trazione, eccellenti prestazioni di lavorazione. |




Nel corso degli anni, la nostra azienda si è impegnata a raggiungere una buona qualità e prezzi bassi, che ha conquistato il supporto e la fiducia di molti clienti. Ci auguriamo di collaborare con voi e di instaurare un rapporto vincente con voi. La preghiamo di stare certi che saremo lieti di soddisfare le nostre preoccupazioni.
D:che cosa è il vostro imballaggio?
R: I prodotti sono solitamente confezionati in sacchi, cartoni e fusti. La confezione del prodotto varia a seconda del prodotto. Accettiamo confezioni personalizzate.
D:Qual è il tempo di consegna?
R: I prodotti sono in magazzino. I tempi di spedizione dipendono dal tipo e dalla quantità del prodotto. Circa 7-15 giorni.
D:quali sono i termini di pagamento?
A: TT o spot lettera di credito. Il metodo di pagamento è determinato dalla negoziazione.
D:Qual è il vostro trasporto?
R: Normalmente via mare, camion o ferrovia; urgentemente via aerea .
D:posso ottenere il campione prima di effettuare l'ordine?
R: Naturalmente, possiamo fornire campioni per il test.è sufficiente comunicare l'indirizzo e la quantità di campioni necessari.
D: Mi può dare uno sconto?
R: Naturalmente, vi offriamo il miglior sconto in base alla quantità del vostro ordine.
D:dove si trova il porto di spedizione?
A: Porto di Tianjin, porto di Qingdao, porto di Ningbo e porto di Shanghai.